Reunião Mensal
DRE e Fluxo de Caixa
DRE
Fluxo de Caixa
DRE 2026 — Demonstração do Resultado do Exercício
| Item | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA LÍQUIDA | 23.071,64 | 8.950,23 | 7.136,87 | 6.536,96 | 23.728,30 | 6.502,81 | 6.855,77 | 11.876,48 | 94.659,06 |
| Custos de Produção | (800,00) | (2.000,00) | (4.089,44) | (5.694,33) | (7.460,44) | (15.262,01) | (28.082,89) | (36.148,92) | (99.538,03) |
| CMV | (800,00) | (2.000,00) | (4.089,44) | (5.694,33) | (7.460,44) | (15.262,01) | (28.082,89) | (36.148,92) | (99.538,03) |
| LUCRO BRUTO | 22.271,64 | 6.950,23 | 3.047,43 | 842,63 | 16.267,86 | (8.759,20) | (21.227,12) | (24.272,44) | (4.878,97) |
| Margem Bruta | 96.5% | 77.7% | 42.7% | 12.9% | 68.6% | -134.7% | -309.6% | -204.4% | -5.2% |
| Despesas SG&A | (24.404,06) | (3.513,42) | (4.624,26) | (4.242,38) | (5.650,07) | (9.594,03) | (26.988,91) | (19.945,80) | (98.962,93) |
| Pró-labore / Sócios | (14.211,17) | — | — | — | (300,00) | — | — | — | (14.511,17) |
| Contabilidade | (776,31) | — | (777,60) | — | — | (40,11) | — | (38,40) | (1.632,42) |
| Tecnologia / Plataformas | (204,42) | — | — | — | — | — | — | — | (204,42) |
| Tarifas Bancárias | (159,00) | — | (169,00) | (169,00) | (169,00) | (169,00) | (169,00) | (169,00) | (1.173,00) |
| Impostos | — | — | — | (84,76) | (303,23) | (247,70) | (309,65) | (108,38) | (1.053,72) |
| Folha / Freelancers | (9.053,16) | (3.513,42) | (3.677,66) | (3.988,62) | (4.877,84) | (9.137,22) | (9.590,91) | (9.718,04) | (53.556,87) |
| Total SG&A | (24.404,06) | (3.513,42) | (4.624,26) | (4.242,38) | (5.650,07) | (9.594,03) | (26.988,91) | (19.945,80) | (98.962,93) |
| EBITDA | (2.132,42) | 3.436,81 | (1.576,83) | (3.399,75) | 10.617,79 | (18.353,23) | (48.216,03) | (44.218,24) | (103.841,90) |
| Margem EBITDA | -9.2% | 38.4% | -22.1% | -52.0% | 44.7% | -282.2% | -703.3% | -372.3% | -109.7% |
| Itens Não Recorrentes | — | — | (18.000,00) | (18.000,00) | (18.000,00) | (18.000,00) | (18.000,00) | — | (90.000,00) |
| Serviços Profissionais | — | — | (18.000,00) | (18.000,00) | (18.000,00) | (18.000,00) | (18.000,00) | — | (90.000,00) |
| RESULTADO LÍQUIDO | (2.132,42) | 3.436,81 | (19.576,83) | (21.399,75) | (7.382,21) | (36.353,23) | (66.216,03) | (44.218,24) | (193.841,90) |
| Margem Líquida | -9.2% | 38.4% | -274.3% | -327.4% | -31.1% | -559.0% | -965.8% | -372.3% | -204.8% |
Fluxo de Caixa
| Item | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | 7.140,03 | 2.520,45 | 1.390,62 | 30.428,23 | 8.306,08 | 18.484,4 | 14.740,73 | 8.592,34 | — |
| Entradas | |||||||||
| Cartão Mastercard | 12.653,38 | 2.273,83 | 294,23 | 1.535,16 | 1.905,18 | 3.281,47 | 2.953,52 | 3.493,73 | 28.390,5 |
| Cartão Visa | 7.455,76 | 3.081,4 | 634,89 | 1.292,8 | 1.841,56 | 1.325,01 | 3.104,57 | 3.292,75 | 22.028,74 |
| Cartão Amex | 369,85 | — | — | — | 371,56 | 333,67 | 333,68 | — | 1.408,76 |
| Cartão Elo | — | — | — | — | — | 308,66 | — | — | 308,66 |
| PIX Recebido | 2.592,65 | 3.595 | 1.207,75 | 3.709 | 3.510 | 1.254 | 464 | 5.090 | 21.422,4 |
| Transferência (SISPAG) | — | — | 5.000 | — | 16.100 | — | — | — | 21.100 |
| Receita operacional | 23.071,64 | 8.950,23 | 7.136,87 | 6.536,96 | 23.728,3 | 6.502,81 | 6.855,77 | 11.876,48 | 94.659,06 |
| Aportes de Capital | 15.000 | 1.850 | 50.209,4 | — | 20.000 | 35.000 | 65.000 | 130.000 | 317.059,4 |
| Total Entradas | 38.071,64 | 10.800,23 | 57.346,27 | 6.536,96 | 43.728,3 | 41.502,81 | 71.855,77 | 141.876,48 | 411.718,46 |
| Saídas | |||||||||
| Fornecedores | 800 | 2.000 | 4.089,44 | 5.694,33 | 7.460,44 | 15.262,01 | 28.082,89 | 36.148,92 | 99.538,03 |
| Folha / Freelancers | 9.053,16 | 3.513,42 | 3.677,66 | 3.988,62 | 4.877,84 | 9.137,22 | 9.590,91 | 9.718,04 | 53.556,87 |
| Pró-labore / Sócios | 14.211,17 | — | — | — | 300 | — | — | — | 14.511,17 |
| Gastos Pessoais | 2.491,47 | 300 | — | 300 | 300 | 660 | 519 | 300 | 4.870,47 |
| Contabilidade | 776,31 | — | 777,6 | — | — | 40,11 | — | 38,4 | 1.632,42 |
| Tecnologia / Plataformas | 204,42 | — | — | — | — | — | — | — | 204,42 |
| Tarifas Bancárias | 159 | — | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 1.173 |
| Outros (não classificados) | 1.000 | 1.000 | — | — | 2.233 | 1.038 | 258 | 5.090 | 10.619 |
| Total Saídas | 42.691,22 | 11.930,06 | 28.308,66 | 28.659,11 | 33.549,98 | 45.246,48 | 78.004,16 | 59.339,04 | 327.728,71 |
| Fluxo Líquido do Mês | (4.619,58) | (1.129,83) | 29.037,61 | (22.122,15) | 10.178,32 | (3.743,67) | (6.148,39) | 82.537,44 | 83.989,75 |
| SALDO FINAL | 2.520,45 | 1.390,62 | 30.428,23 | 8.306,08 | 18.484,40 | 14.740,73 | 8.592,34 | 91.129,78 | 91.129,78 |
Painel de Indicadores
Comparativo 2026 vs 2025
Receita YTD 2026
R$ 94.7k
↓ -2% vs R$ 96.4k em 2025
Margem Bruta 2026
-5.2%
vs 44.9% em 2025
EBITDA YTD 2026
(R$ 103.8k)
vs (R$ 2.1k) em 2025
Saldo Final
R$ 91.1k
Ago · vs R$ 4.4k em 2025
Receita Operacional — 2025 vs 2026
Comparativo mensal · valores em R$
Comparativo DRE — 2025 vs 2026
| Item | YTD Jan–Ago | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | Δ% | |
| Receita Líquida | 96.405,54 | 94.659,06 | -2% |
| (–) CMV | 53.084,42 | 99.538,03 | +88% |
| Lucro Bruto | 43.321,12 | (4.878,97) | -111% |
| Margem Bruta % | 44.9% | -5.2% | -50,1% |
| (–) Total SG&A | 45.414,18 | 98.962,93 | +118% |
| EBITDA | (2.093,06) | (103.841,9) | -4861% |
| Margem EBITDA % | -2.2% | -109.7% | -107,5% |
| (–) Não Recorrentes | — | (90.000) | — |
| Resultado Líquido | (2.093,06) | (193.841,9) | -9161% |
Evolução 2026 — Receita, Saídas e Saldo de Caixa
Clique na legenda para mostrar ou ocultar cada linha · valores em R$
Monitor de Performance — 2026
| Indicador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta > 65% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBITDA positivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBITDA – (itens não recorrentes) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Em desenvolvimento
- ⠿Ticket médio por canal (loja física, WhatsApp, Instagram)
- ⠿Ranking de clientes top 10 com valor acumulado
- ⠿Taxa de recompra e clientes inativos há mais de 60 dias
- ⠿Estoque: valor total e peças sem movimento há mais de 45 dias
- ⠿Recebíveis de cartão por prazo (D+1, D+15, D+30)
- ⠿Meta mensal com percentual atingido e projeção do mês corrente
- ⠿Precificação
Cronograma de Abertura
Majoy Baby · Shopping Cidade Jardim · Abertura 13/08/2026
01Jurídico e ContratosAté 20/jun
✓
Contrato SCJ assinado
Concluído✓
Aprovação do logo Majoy Baby
Concluído02Pessoas — DanielaJun – 01/ago
✓
Definição do escopo de trabalho de Daniela
Concluído✓
Reunião de alinhamento com Daniela
Concluído✓
Levantamento e triagem de candidatos para equipe de vendas
Concluído✓
Seleção da equipe final
30/jul
✓
Treinamento da equipe
01–02/ago
03EstoqueJun – 02/ago
✓
Decisão estratégica: separar do estoque loja ou comprar específico para o quiosque
Concluído✓
Curadoria e separação das peças
Até 20/jul
✓
Cadastro e precificação no Bling
Até 25/jul
✓
Etiquetagem e organização física
02/ago
04InfraestruturaJun – 02/ago
✓
Montagem do quiosque
Noite 02/ago
✓
Lista da equipe de montagem enviada ao SCJ
29/jul
✓
Sistemas & Internet
Concluído05Tecnologia — Bling e SistemasJul – 02/ago
✓
Configuração do Bling para o quiosque
Até 25/jul
✓
Integração com maquininha de pagamento
Até 01/ago
✓
Internet cabeada — contratação via Shopping Cidade Jardim
Até 25/jul
✓
Teste operacional completo — caixa, NF, relatório diário
02/ago
06Marketing e Evento de AberturaJun – 13/ago
✓
Decisão: contratar youV (R$ 7.000, materiais não inclusos)
Até 20/jun
✓
Briefing criativo + envio à youV
Até 27/jun
✓
Alinhamento mala direta nas torres — Mayara/SCJ
Até 30/jun
✓
Malinhas para clientes potenciais — logística via motoboy
Jul
✓
Definição entregas de vendas — logística via motoboy
Jul
✓
Evento de abertura — 40 convidados selecionados
13/ago
07Evento em CampinasA definir
✓
Definição de data, formato e local
Concluído✓
Lista de convidados — clientes recorrentes e alto valor
Concluído08Operação e Pós-abertura13/ago em diante
✓
Abertura oficial — 13/08/2026
D-day
✓
Relatório de faturamento diário ao SCJ (cláusula 7.1.19)
Diário
✓
Acompanhamento semanal da equipe — Daniela
Recorrente
✓
Primeiro fechamento mensal do quiosque (Ago/2026)
Set/26
✓
Estratégia de projetos personalizados — datas comemorativas
Recorrente
Iniciativas em avaliação
- ⠿Evento em Campinas para clientes recorrentes e alto valor — data a definir
- ⠿Projetos personalizados por datas comemorativas — estrutura e precificação a definir